Titre : | Atlas mondial des femmes : Les paradoxes de l'émancipation |
Auteurs : | Isabelle Attané, Directeur de publication ; Autrement, Editeur commercial ; Carole Brugeilles, Directeur de publication ; Wilfried Rault, Directeur de publication ; Cécile Marin, Cartographe |
Type de document : | document cartographique imprimé |
Mention d'édition : | 2e éd. |
Editeur : | Paris : Autrement, 2015 |
Collection : | Atlas-monde, ISSN 1272-0151 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-7467-3584-2 |
Format : | 96 p. / cartes et ill. en coul. / 25 cm |
Note générale : |
couverture verte
Bibliogr. et webliogr. p. 90-93 Liste des auteurs p. 94-95 |
Langues: | Français |
Index. décimale : | 305.5 (Classes sociales) |
Catégories : | droits de la femme ; inégalité sociale ; sexisme ; Société > De l'enfant à l'âge adulte > Femmes ; Société > Vivre ensemble > Sexualité ; travail ; Vie pratique > Santé ; violence |
Résumé : | 120 cartes et infographies sur la condition des femmes dans le monde pour prendre acte des avancées remarquables et mesurer les obstacles. Le droit de disposer librement de son corps est-il acquis ? Sexualité, famille, vieillesse, canons esthétiques : la vie privée des femmes a changé, mais continue de se heurter à des stéréotypes tenaces. Quel est l'impact réel des lois sur la parité ? Les données inédites rassemblées dans cet Atlas soulignent les avancées et les paradoxes de la condition féminine. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Atlas |
Niveau : | Adulte/Bon lecteur |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
306 ATL | Livre | CDI | Documentaires | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil