Titre : | Atlas Bordas collège édition 2016 : Le monde - L'Europe - La France avec un CD-ROM |
Auteurs : | Michel Mouton-Barrère, Auteur ; Eric Monfort, Auteur ; Jean-Pierre Crivellari, Cartographe |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Bordas, 2015 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-04-735320-2 |
Format : | 79 p. / ill. cartes. / 32 cm |
Accompagnement : | 1 disque optique numérique (CD-ROM) : coul. ; 12 cm |
Langues: | Français |
Résumé : | Un ouvrage de référence et un outil pédagogique. Trois grandes parties : le monde, l'Europe, la France. 55 cartes thématiques. 5 cartes "problématisées" pour aller plus loin. Des légendes détaillées, des commentaires et des définitions. Le CD-Rom, un complément documentaire pour prolonger l'atlas. Des cartes interactives pour découvrir chaque continent. Des fonds de carte à imprimer. 195 fiches pays illustrées par de nombreuses photos. |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Atlas |
Niveau : | Tous |
Date de création : | 23/09/2016 |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
912 | Livre | CDI | Documentaires | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil