Titre : | Datavisualisation du budget des CDI (2024) |
Auteurs : | Denis Weiss, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | Inter CDI (312, novembre 2024) |
Article en page(s) : | p. 15-24 |
Mots-clés: | budget ; CDI (centre de documentation et d'information) |
Résumé : | Cette étude révèle de fortes disparités dans les budgets alloués aux CDI en France. Les résultats montrent une moyenne de 5€ par élève, mais avec des écarts importants selon les établissements et les académies. Ces budgets, souvent noyés dans d'autres lignes budgétaires, ne permettent pas toujours d'assurer une offre documentaire suffisante. L'étude met en évidence le besoin d'une meilleure reconnaissance des CDI et d'une harmonisation des pratiques en matière de financement. |
Nature du document : | documentaire |
Date de création : | 06/12/2024 |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
INT | Revue | CDI | Périodiques | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil