Titre : | Faut-il publier chaque mois les chiffres de la délinquance ? : Débat (2020) |
Auteurs : | Pascal Charrier, Auteur ; Laurent De Boissieu, Auteur |
Type de document : | Article : texte imprimé |
Dans : | La Croix Campus (228, octobre 2020) |
Article en page(s) : | p. 16-17 |
Catégories : | criminalité sexuelle ; Institutions et politique > France |
Mots-clés: | insécurité ; délinquance ; vol : criminalité ; politique judiciaire |
Résumé : | Le ministre de l'intérieur Gérald Darmanin a annoncé, le 6 septembre, qu'il organiserait un "point presse mensuel" pour communiquer l'ensemble des résultats de son ministère. Point de vue de Jacques de Maillard, professeur à l'université de Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines et directeur du Centre de recherches sociologiques sur les droits et les institutions pénales : "Les effets pervers de l'intrusion du politique" et de Sacha Houilié, député LRME : " Une bonne politique de sécurité n'est ni du chiffre ni du spectacle". Insécurité et délinquance en 2019. Une préoccupation des Français. Une multitude d'indicateurs. |
Nature du document : | documentaire |
Date de création : | 13/10/2020 |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
CRO | Revue | CDI | Périodiques | Libre accès Disponible |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil