Titre : | Première introduction aux sciences |
Type de document : | texte imprimé |
Editeur : | Paris : Larousse, 2019 |
ISBN/ISSN/EAN : | 978-2-03-590479-9 |
Format : | 320 p. / ill. / 29 cm |
Note générale : |
couverture blanche
Glossaire. Index |
Langues: | Français |
Langues originales: | Anglais |
Index. décimale : | 500 (Sciences) |
Catégories : | alimentation ; Amphibiens ; anatomie ; biologie ; cellule ; Classification périodique des éléments ; Écologie humaine ; énergie ; Évolution (biologie) ; génétique ; Jeunesse > Animaux > Insectes ; Jeunesse > Nature et environnement > Eléments > Eau ; Molécules ; oiseau ; Reproduction. Croissance. Développement ; Sciences ; Sciences > Astronomie ; Sciences > Chimie ; Sciences > Sciences de la vie > Plantes ; Sciences > Terre > Météorologie ; Sciences humaines > Géographie |
Résumé : | Grâce à cette encyclopédie visuelle, comprendre le monde vivant, des plantes aux animaux et êtres humains, cerner ce que sont la Terre, l'Espace et la Physique deviendra aussi simple qu'un jeu d'enfant. Schémas, explication spas à pas et expériences à réaliser chez soi vous donneront les clés pour mieux comprendre le climat, le fonctionnement du corps humain, la vaccination, les infections, les cycles de vie, les propriétés des métaux, les mécanismes électromagnétiques... |
Nature du document : | documentaire |
Genre : | Documentaire |
Niveau : | Tous |
Exemplaires (1)
Cote | Support | Localisation | Section | Disponibilité |
---|---|---|---|---|
500 | Livre | CDI | Documentaires | Libre accès Disponible |
Les abonnés qui ont emprunté ce document ont également emprunté :
Meurtre mode d'emploi | Jackson, Holly (1992-....) |
Lettre à ce prof qui a changé ma vie | |
Judo | La Taille, Gérard de |
Molécules | Gray, Theodore |
Métaphysique des tubes | Nothomb, Amélie (1967-....) |
Liam et la carte d'éternité | Brisou-Pellen, Évelyne (1947-....) |
Aucun avis, veuillez vous identifier pour ajouter le vôtre !
Accueil